|
|
Tolle Stimmung beim Altacher Fussball-Ball 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CASHPOINT SCR Altach testet gegen den VFB Hohenems in Röthis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CASHPOINT SCR Altach überwintert auf dem 5.Platz in der T-mobile Bundesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
nach 0:2 drehten unsere Jungs das Spiel noch um. 3:2 war der Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sogar nach Wien wurde unser Mannschaft von treuen Fans begleitet, leider ohne Erfolg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cashpoint SCR Altach schlägt den österreichischen Rekordmeister mit 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nachwuchsspiele am Sonntag im Schnabelholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Benefizspiel für die Fam.Carneiro in Rankweil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4:1 die Steirer liegen uns! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Trotz der Niederlage war die Reise nach Salzburg ein schönes Erlebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1:0 - wichtig sind aber besonders die 3 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4:1 endlich sind die Punkte gekommen. Leo ist mit seinen 3 Trefferen der Held des Tages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die Millionentruppe von Red Bull Salzburg ware eine Nummer zu groß für uns 0:2 (0:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Das erste Spiel in der höchsten, österreichischen Spielklasse wurde nur Knapp verloren. 3:2 gegen FC Superfund Pasching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
U13-1 beim Turnier in Pully bei Lausanne/CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
die verdiente und offizelle Meisterfeier im Schnabelholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
das Derby mit dem Extra, durch das Tor von Harald Unverdorben ist der Meistertitel fix und die Meisterschale wird übergeben....Party | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rainer Nachbaur hat aus seinem Paragleiter ein paar schöne Luftaufnahmen beim Spiel gegen Austria Wien Amat. gemacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
mit dem 2:2 gegen die FK Austria Wien Amateure bleibt die Meisterschaft noch spannend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Überragender 6:0 Sieg gegen den SV Kapfenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fanfahrt zum SV Schwanenstadt, mit 0:1 gewonnen und wichtige 3 Punkte mitgenommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die Nachwuchsmannschaften des Cashpoint SCR Altach präsentieren ihren neuen Trainingsanzug, gesponsort von Brändle Installationen, Müller-Wohnbau und KOPF Kies+Beton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
An jedem Wochenende sind Nachwuchsmannschaften des SCR Altach im Einsatz. Hier die U13-1 und U13-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zahlreiche Altacher-Fans reisten zum Spiel gegen den FC Kufstein nach Tirol
|
|
In Altach wurde das neue CASHPOINT Wettautomaten-Lokal mit Autogrammstunde eröffnet
|
|
Nach 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 kamen unsere Jungs noch zu einem 3:3 unentschieden gegen den FC Kärnten
|
|
Es dauerte fast 120 Minuten bis sich unsere Mannschaft geschlagen geben mußten. Ein typischer Cup-Fight in dem unsere
Mannschaft dem FC Superfund Pasching ebenbürtig waren.
|
|
Nach einem ungerechten Ausschluß von Kapitän Oli Schnellrieder konnte mit Einsatz und Willen noch ein 1:1 erreicht werden.
|
|
Ein Derby bei dem diesmal die Austria als Sieger vom Platz ging.
|
|
Der CAHPOINT SCR Altach ist erstmals im Viertelfinale des ÖFB-Stiegl-CUP. In einem spannenden Spiel gewann der SCRA gegen SK Sturm Graz mit 2:0(2:0)
|
|
Gelungener Auftakt in die Frühjahrssaison gegen DSV Leoben gewinnt unsere Mannschaft mit 2:0 (1:0)
|
|
Vorbereitungsspiel gegen den VFB Hohenems in Steinach /CH wo unsere Mannschaft auf Kunstrasen trainiert
|
|
Beim Pressegespräch bei der Fa. Gunz - Schnappzu am Montag standen die drei neuen Spieler Florian Mader,
Modou Jagne und Patrick Mayer der Presse für Fragen zur Verfügung.
|
|
Hervorragende Darbietungen, tolle Musik und ausgelassene Stimmung auf dem Altacher Fußballerball 2006 der unter dem Motto "Misson possible" stand.
|
|
Eishockey-Benefizspiel für Vanessa aus Hard. Enjo SCR Altach gewinnt im Penaltyschiessen (Regulärespielzeit 8:8) gegen Austria Lustenau
|
| Pressekonferenz zur Präsentaion des neuen Hauptsponsors CASHPOINT |
|
Wahnsinns Kulisse im Schnabelholz. 7600! Zuschauer sahen ein spannendes Derby
|
|
Die Enjo SCR Altach Amateure beim Spiel gegen Rätia Bludenz
|
|
Leider reichte es vor 6200 Zuschauer, gegen die Austria Wien Amateure, nicht für einen Sieg , trotzdem ein tolles Spiel
|
|
Eine neue Stehtribune für ca 2000 Zuschauer wurde aufgestellt
|
|
Der Schlager der Runde gegen den LASK mit 5200 Zuschauer
|
|
Leider nur ein Unentschieden im Schlager gegen den FC Kärnten
|
|
Riesen Stimmung beim Altacher Sommerfest 2005
|
|
Altach gewinnt weiter. 4:0 gegen den FC Gratkorn
|
|
Die Umbauten im Schnabelholz wurden feierlich eingeweiht.
|
|
Altach ist Tabellenführer in der RedZac Ersten Liga. Nach dem 0:1 im Reichshofstadion sind wir wieder TAbellenführer. Unsere Fans
trieben die Mannschaft zum Sieg.
|
|
3800 Zuschauer beim Sieg über DSV Leoben
|
|
4:1 Sieg gegen den SV Schwanenstadt und in Betriebnahme des VIP-Clubs und des Festplatzes
|
|
U9-1 und u11-1 gewinnen die Vorarlbergausscheidung beim Enjo Tigerscup in Hard
|
|
Die SCRA Amateure werden Zweiter im Kienreich-Cup
|
|
1.Runde in der Red Zac Erste Liga in der Saison 2005/2006 gegen den Aufsteiger FC Kufstein
|
|
Erstes Vorbereitungsspiel der 1.Mannschaft für die REZL Saison 2005/2006 gegen den FC Koblach
|
|
Abschlußfeier der Nachwuchsmannschaften im Schnabelholz
|
|
Tolle Stimmung bei der alljährlichen Abschlußfeier der "1Euro-pro-Punkt"-Aktion
|
|
Letztes Heimspiel gegen den SV Kapfenberg mit Ehrung der 1b Mannschaft und Verabschiedung von Trainer Hans-Jürgen Trittinger
|
|
Die Mannschaften des U13 und U14 spielen gegen die Altersgenossen des Düsseldorfer Sport Club
1899 e.V. |
|
gerechtes Unentschieden und tolle Stimmung zusammen mit den Gratkorner-Fans
|
|
Die U9-1 Knaben unter Lojnik Adolf "rächen" die 1. Mannschaft mit einem 13:1 Sieg
über die Knaben von Austria Lustenau
|
|
die 1. Kampfmannschaft gegen Austria Lustenau
|
|
Heimspiel gegen Unter7brunn am 15.4.2005
|
|
Heimspiel gegen den FC Wörgl am 5.4.2005
|
|
Fantastische Stimmung beim Altacher Fußballerball 2005
|
|
U13 und U14 - SCRA Saisonabschluß bei Kies Kopf mit den Paten der 1. Mannschaft.
|
|
Rudi Gussnig wird zum "Fußballer des Jahres 2004" gewählt.
|
|
Die erste Mannschaft hilft mit beim Abbau des Stadions
|
|
Enjo SCR Altach gewinnt verdient gegen SV Kletztl Ried
|
|
Niederlage gegen FC Gratkorn
|
|
1b feiert gegen den FC Langenegg, mit Obu Carneiro, den Herbstmeistertitel in der 1.LK
|
|
"Schneckerl" Prohaska tainiert mit der U14 im Schnabelholz. Danach das Spiel gegen DSV Leoben
|
|
2.Derby gegen Austria Lustenau am 29.10.2004
|
|
Fanfahrt zum Spiel gegen den SV Wörgl
|
|
7.Runde gegen den SV Ried. Bei diesem Spiel wurde erstmals die
Flutlichtanlage im Schnabelholz in Betrieb genommen
|
|
Bilder vom Altacher Sommerfest 2004 - am Freitag spielten 79er und NAME und am Samstag TwoFunky und die STRING DOCTORS.
Bilder vom Samstag |
|
Während dem Spiel zwischen Enjo SRC Altach 1b und dem FC Höchst
im VFV-Cup wurde der letzte Mast aufgestellt. |
|
Red Zac Erste Liga 5. Runde - Derby gegen Austria Lustenau. In der Pause werden verdiente Spiel der Letzten Saison offiziell verabschiedet. |
|
Red Zac Erste Liga 3. Runde gegen den SV Wörgl |
|
Die Jahreshauptversammlung 2004 |
|
Die Präsentaion der Mannschaft
für die Redzac Erstenliga 2004/05 in den neuen Dressen |
|
Tolle Luftaufnahmen vom 1.
Relegationspiel gemacht aus dem Segelflieger von Luggi Müller, Altach |
|
Der Aufstieg im Relegationspiel
gegen den FC Lustenau |
|
Bilder vom Relegationsspiel in
Altach gegen den FC Lustenau Teil-1und
danach Teil-2 |
|
Nach dem Spiel gegen Axams wurde
der Meistertitel in der Reginalliga West ausgiebig gefeiert. |
|
Das Aus beim VFV-Cup gegen den
VFB Hohenems im Elfmeterschiessen am
20.4.2004 |
|
21.Runde in der Regionalliga
WEST mit Schlüsselübergabe im Clubheim |
|
Trainingslager in der Türkei
Februar 2004 |
|
Altacher Fußballerbälle im
Jänner 2004 |
|
Beide Altacher Mannschaften im
Wolfurter Hallenmasters in der Finalrunde eine Runde weiter |
|
Tolle Stimmung beim
Intersky-Silvesterlauf 2003 organisiert von den Altherren des Enjo SCR
Altach.
|
|
Herbstabschluß und längst
fälliger Einstandder Trainer beim SCR Altach 1b im Cafe Suki. |
|
Tolle Stimmung nach dem 6:1
gegen den FC Hard. Ankick und Interview mit Motorsportler Christan Klien
und tolle Musik mit Gunar Franzoi. Rundherum ein tolles Fußballfest mit
vielen lachenden Gesichtern |
|
Präsentation der Nachwuchspaten
aus der 1.Mannschaft. Anwesend waren auch der VFV-Präsident und der
erfolgreiche Nationaltrainer der U19 Paul Gludovatz. Der auch schon
Spieler wie Christian Schöpf, Gert Zöhrer, Oliver Schnellrieder...
trainiert hat. |
|
Großer Kinderflohmarkt im
Schnabelholz am Samstag |
|
Bilder vom Frühschoppen mit den
"fidelen Mölltalern" am Sonntag |
|
Tolle Stimmung zur Eröffnung
des Altacher Sommerfestes am Freitag |
|
Beim Derby Enjo SCR Altach gegen
Rw Rankweil im Schnabelholz durften die U11-Nachwuchsspieler mit ihren
Stars einlaufen. In der Pause gab es die Ehrung der ehemaligen 1b Betreuer
Trainer Zach und Michi. Die Fohrenburg-Brauerei veranstaltete ein
Torweitschiesen, zu gewinnen gab es ein Fohrenburger -Partyfaß. Übrigens
gewannen wir mit 2:0. |
|
Seit Montag läuft das
"REGTOP Fußballcamp" im Schnabelholz über 60 Kinder sind in
der ersten Woche dabei. Am Montag waren Stars wie Axel Lawaree zu Gast.
Auch das ORF war zu Interviews auf dem Platz.
|
|
Am Freitag war die Präsentation
der "1. Kampfmannschaft" des ENJO SCR Altach für die
Saison 2003/2004... |
|
Am Dienstag war Trainingsauftakt
für die "Erste Kampfmannschaft" des ENJO SCR Altach ... |
|
Das SCRA U17 holte sich den
Meistertitel im mittleren Play Off ... |
|
Bereits zum 5. mal holte sich
der ENJO SCR Altach den Titel im Vorarlberger Fußballcup. Im Finale
bezwangen Regtop & Co Admira Dornbirn mit 2:0 ... |
|
Die "1
Euro-Punkteaktion" erfreute sich auch in dieser Saison großer
Beliebtheit. Die Spieler der 1. Kampfmannschaft versuchten sich dabei als
Kellner... |
|
Tausende Zuschauer erlebten das
Schlagerspiel zwischen dem ENJO SCR Altach und der SPG Wattens/Wacker im
Stadion Schnabelholz... |
|
Dank Ludwig Müller gibt es
jetzt auch Luftbilder vom Stadion Schnabelholz. Alle Fotos wurden aus
einem Segelflugzeug geschossen... |
|
Einige "Fans" der SPG
Wattens/Wacker tobten sich im Schnabelholz so richtig aus... |
|
Im ÖFB-Cup Achtelfinale war
Endstation für die ENJO-Kicker. Die Partie gegen den SV Salzburg ging mit
0:1 verloren ... |
|
Erfolgreicher Start in die
Frühjahrssaison. Regtop & Co besiegen Hall mit 4:0 ... |
Fotos von Ludwig Knobel
|
Der ENJO SCR Altach unterlag bei
Reichenau/Aldrans mit 2:3 ... |
|
Die U9 Mannschaften des ENJO SCR
Altach waren beim Internationalen Turnier in Schlins im Einsatz ... |
|
Weitere Fotos zu den
Fußballerbällen 2003 ... |
|
Die Fußballerbälle 2003 des
SCRA waren auch in diesem Jahr ein Highlight im Altacher Ballkalender ... |
|
Die 1. Kampfmannschaft tankt
derzeit im Kraftraum Energie für die harte Frühjahrsrunde... |
|
Tolle Stimmung herrschte bei der
Silvesterparty im Schnabelholz... |
|
Alle Bilder der
Weihnachtsfeier am Freitag den 13.Dezember im ENJO Areal in Altach... |
|
Was für eine Sensation! Altach
wirft den T-Mobile Bundesligisten SV Pasching aus dem Bewerb.... |
|
Unsere 1. Kampfmannschaft holte
sich in der vergangenen Saison zum insgesamt vierten mal den Vorarlberger
Fußballcup... |
|
Der größte Flohmarkt
Westösterreichs war auch in diesem Jahr der Hit... |
|
Der Durchmarsch ist
geglückt. Unser 1B schafft den 2. Auftsieg in Folge und spielt in dieser
Saison in der 1. Landesklasse.... |
|
Unser 1B ist Meister der 2.
Landesklasse! Das musste natürlich gefeiert werden ... |
|